Scalá cuando quieras: pagás lo justo y sumás valor desde el día uno. Base por tenant + licencias por usuario contratado.
Ideal para pymes y pilotos.
Para equipos en expansión.
Para grandes corporaciones con controles avanzados.
| Ítem | Starter | Growth | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Egress mensual | 1 TB por tenant | 2 TB por tenant | 5 TB por tenant |
| Posts por usuario/día | 10 | 50 | 150 |
| Retención de logs | 30 días | 30 días | 90 días |
| Soft-delete de adjuntos | 30 días | 30 días | 90 días |
| Usuarios recomendados (fair use) | hasta 50 | hasta 200 | hasta 500 |
| Canales de soporte | Email + CMS | Email + Chat | Prioritario + CSM |
| Tiempo de respuesta | 48 h hábiles | 24 h hábiles | 8 h (24×7 en incidentes críticos) |
| Mantenimiento planificado | Ventanas nocturnas c/ aviso | Ventanas nocturnas c/ aviso | Ventanas controladas + redundancia |
Opcional: DB dedicada (+USD 300/mes)
Hablá con un consultor y encontrá el plan que mejor se adapta a tu organización.